Vidutinis galios poreikis

2021 m.

Šildymo sezonas

Nešildymo sezonas

Katilinė Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW
Šalčininkų miesto centrinė katilinė 8.1230 4.1230 2.4510 1.1980
Jašiūnų kvartalinė katilinė 0.4700 0.2900 0.0000 0.0000
Jano Sniadeckio katilinė 0.3000 0.1300 0.0000 0.0000
Šalčininkėlių pagr. mokyklos katilinė 0.2100 0.0580 0.0950 0.0100
Meno mokyklos katilinė 0.1500 0.0460 0.0400 0.0100
VIC katilinė 0.1080 0.0510 0.0000 0.0000
Mokyklos internato katilinė 0.2700 0.1380 0.0000 0.0000
Ciužakampio katilinė 0.2940 0.1530 0.0000 0.0000
Dieveniškių katilinė 0.4370 0.3290 0.0000 0.0000
Baltosios Vokės katilinė 1.5400 0.4000 0.0000 0.0000
Eišiškių katilinė 1.5730 0.6800 0.1700 0.1000
Butrimonių katilinė 0.3200 0.1850 0.0000 0.0000
Poškonių katilinė 0.3200 0.0920 0.0000 0.0000
Dainavos katilinė 0.2500 0.0500 0.0000 0.0000

2020 m.

Šildymo sezonas

Nešildymo sezonas

Katilinė Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW
Šalčininkų miesto centrinė katilinė 6.3270 4.6640 1.5920 1.4490
Jašiūnų kvartalinė katilinė 0.3600 0.2600 0.0000 0.0000
Jano Sniadeckio katilinė 0.2300 0.1200 0.0000 0.0000
Šalčininkėlių pagr. mokyklos katilinė 0.1500 0.0800 0.0900 0.0400
Meno mokyklos katilinė 0.1200 0.0570 0.0400 0.0250
VIC katilinė 0.1120 0.0700 0.0000 0.0000
Mokyklos internato katilinė 0.2500 0.1710 0.0000 0.0000
Ciužakampio katilinė 0.2800 0.1800 0.0000 0.0000
Dieveniškių katilinė 0.3200 0.2380 0.0000 0.0000
Baltosios Vokės katilinė 1.2300 0.4000 0.0000 0.0000
Eišiškių katilinė 1.0420 0.7000 0.1400 0.1100
Butrimonių katilinė 0.3200 0.1250 0.0000 0.0000
Poškonių katilinė 0.5000 0.0760 0.0000 0.0000
Dainavos katilinė 0.2500 0.0750 0.0000 0.0000

2019 m.

Šildymo sezonas

Nešildymo sezonas

Katilinė Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW
Šalčininkų miesto centrinė katilinė 8.4000 4.9000 1.7100 1.2470
Jašiūnų kvartalinė katilinė 0.4600 0.2900 0.0000 0.0000
Jano Sniadeckio katilinė 0.2300 0.1400 0.0000 0.0000
Šalčininkėlių pagr. mokyklos katilinė 0.2000 0.1500 0.1500 0.0250
Meno mokyklos katilinė 0.1500 0.0550 0.0500 0.0200
VIC katilinė 0.1500 0.0500 0.0000 0.0000
Mokyklos internato katilinė 0.3500 0.1900 0.0000 0.0000
Ciužakampio katilinė 0.3750 0.2100 0.0000 0.0000
Dieveniškių katilinė 0.6300 0.4200 0.0000 0.0000
Baltosios Vokės katilinė 1.2000 0.4160 0.0000 0.0000
Eišiškių katilinė 1.1500 0.4670 0.1500 0.1200
Butrimonių katilinė 0.3200 0.1000 0.0000 0.0000
Poškonių katilinė 0.3200 0.1000 0.0000 0.0000
Dainavos katilinė 0.2500 0.0830 0.0000 0.0000