Vidutinis galios poreikis

2025 m.

Šildymo sezonas

Nešildymo sezonas

Katilinė Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW
Šalčininkų miesto centrinė katilinė 7.620 3.940 2.610 1.220
Jašiūnų kvartalinė katilinė 0.470 0.290 0.000 0.000
Jano Sniadeckio katilinė 0.300 0.130 0.000 0.000
Šalčininkėlių pagr. mokyklos katilinė 0.210 0.058 0.095 0.010
Meno mokyklos katilinė 0.150 0.046 0.040 0.010
VIC katilinė 0.108 0.051 0.000 0.000
Mokyklos internato katilinė 0.270 0.138 0.000 0.000
Ciužakampio katilinė 0.294 0.153 0.000 0.000
Dieveniškių katilinė 0.437 0.329 0.000 0.000
Baltosios Vokės katilinė 1.540 0.400 0.000 0.000
Eišiškių katilinė 1.573 0.680 0.170 0.100
Butrimonių katilinė 0.320 0.185 0.000 0.000
Poškonių katilinė 0.320 0.092 0.000 0.000
Dainavos katilinė 0.250 0.050 0.000 0.000

2024 m.

Šildymo sezonas

Nešildymo sezonas

Katilinė Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW
Šalčininkų miesto centrinė katilinė 6.327 4.664 1.592 1.449
Jašiūnų kvartalinė katilinė 0.360 0.260 0.000 0.000
Jano Sniadeckio katilinė 0.230 0.120 0.000 0.000
Šalčininkėlių pagr. mokyklos katilinė 0.150 0.080 0.090 0.040
Meno mokyklos katilinė 0.120 0.057 0.040 0.025
VIC katilinė 0.112 0.070 0.000 0.000
Mokyklos internato katilinė 0.250 0.171 0.000 0.000
Ciužakampio katilinė 0.280 0.180 0.000 0.000
Dieveniškių katilinė 0.320 0.238 0.000 0.000
Baltosios Vokės katilinė 1.230 0.400 0.000 0.000
Eišiškių katilinė 1.042 0.700 0.140 0.110
Butrimonių katilinė 0.320 0.125 0.000 0.000
Poškonių katilinė 0.500 0.076 0.000 0.000
Dainavos katilinė 0.250 0.075 0.000 0.000

2023 m.

Šildymo sezonas

Nešildymo sezonas

Katilinė Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW Maksimalus galios poreikis. MW Vidutinis galios poreikis. MW
Šalčininkų miesto centrinė katilinė 8.400 4.900 1.710 1.247
Jašiūnų kvartalinė katilinė 0.460 0.290 0.000 0.000
Jano Sniadeckio katilinė 0.230 0.140 0.000 0.000
Šalčininkėlių pagr. mokyklos katilinė 0.200 0.150 0.150 0.025
Meno mokyklos katilinė 0.150 0.055 0.050 0.020
VIC katilinė 0.150 0.050 0.000 0.000
Mokyklos internato katilinė 0.350 0.190 0.000 0.000
Ciužakampio katilinė 0.375 0.210 0.000 0.000
Dieveniškių katilinė 0.630 0.420 0.000 0.000
Baltosios Vokės katilinė 1.200 0.416 0.000 0.000
Eišiškių katilinė 1.150 0.467 0.150 0.120
Butrimonių katilinė 0.320 0.100 0.000 0.000
Poškonių katilinė 0.320 0.100 0.000 0.000
Dainavos katilinė 0.250 0.083 0.000 0.000